Sang Diamant-Schleifscheibe Schleifbecher-Rad Wut-Mühle für Polierbodenbeton
ProfiKanalname | Diamant-Becher-Rad. |
Verwenden für | Stein oder Beton. |
Material | Diamantpulver + Metall |
Zertifikat | ISO9001, SGS. |
Segmentform | Einzelreihe, doppelte Zeile, arrow Segmentd, T Segmented, Turno-Segment |
Härte an Bindung | X-weich, weich, mittel, hart, x-hart |
Gritgröße | 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 200 # |
Farbe | Blau, rot, schwarz, gelb usw. |
Durchmesser (mm) | 100/125 / 150 / 180mm (4 '' ~ 7 '') |
Relatives Wort | Becherradscheibe, Diamant-Schleifwerkzeug, China-Schleifscheibe |
Versorgungsfähigkeit | 10000 PCs / Monat |
Fabrik | Mehr als 26 Jahre Erfahrung |
Lieferzeit | 7 ~ 15 Tage nach Zahlungseingang |
Diamant-Becher-Rad.uSED für tragbare Schleifmaschine und spezielle Rundernährung.
Wird für charmanten, abgeschrägte und Schleifstein- und Betonkanten und Oberfläche verwendet.
Grit: 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 200 #
Es gibt universelle Verbindung von 150 mm (22.23 / m14)
Art.-Nr. | Durchmesser (mm) | Verbindung | Typ |
SGCW-O1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Einzelne Reihe für Stein, Beton |
SGCW-O1-5. | 125 | ||
SGCW-O1-6. | 150 | ||
SGCW-O1-7. | 180 | ||
SGCW-D1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Doppelte Reihe für Stein, Beton |
SGCW-D1-5. | 125 | ||
SGCW-D1-6. | 150 | ||
SGCW-D1-7. | 180 | ||
SGCW-T1-4. | 100 | M14 / 5-8 \"- 11 | Turbo für Stein (Aluminiumbindung) |
SGCW-T2-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Turbo für Stein, Conrete (Stahlbindung) |
SGCW-T2-5. | 125 | ||
SGCW-T2-6. | 150 | ||
SGCW-T2-7. | 180 | ||
SGCW-T3-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Fortsetzung für Stein (Stahlbindung) |
SGCW-T3-5. | 125 | ||
SGCW-T3-6. | 150 | ||
SGCW-T3-7. | 180 | ||
SGCW-S1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Arrow segmented. für Beton. |
SGCW-S1-5. | 125 | ||
SGCW-S1-6. | 150 | ||
SGCW-S1-7. | 180 | ||
SGCW-C1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | \"T \" segmentiert Für Stein, Beton |
SGCW-C1-5. | 125 | ||
SGCW-C1-6. | 150 | ||
SGCW-C1-7. | 180 | ||
SGCW-ST1-4. | 100 | 22.23mm / M14 / 5-8 \"- 11 | Turbo segmentiert für Stein, Beton |
SGCW-ST1-5. | 125 |
Die obigen Daten werden als Referenz verwendet; Andere Größe auf Anfrage verfügbar.
1)Grobgraben: 16 #, 25 #, 30 #.
Kann für nicht sogar Betonböden, grobe Schleifvorbereitung auf Boden oder alter Bodenrenovierung verwendet werden.
2)Mittlere Körner: 50/60 #, 60/80 #.
Könnte für alle Arten von Beton- und Terrazzo-Böden verwendet werden, das Mahlvorbereitung auf Boden oder der alten Bodenrenovierung geschliffen werden.
3)Feine Körner: 80/100 #, 100/120 #, 120/150 #
Könnte für alle Arten von Beton- und Terrazzo-Böden verwendet werden, die Mahlvorbereitung auf dem Boden oder der alten Bodenrenovierung vor dem Polieren finden.
Kontaktiere uns
Avril
Mob / WhatsApp / Skype / Wechat: 0086 - 18160921051
E-Mail: sell@sangtools.com
Firmeninformation
FAQ
1.Alle ein Hersteller oder Handelsunternehmen?
Wir sind ein 26-jähriger Hersteller.
2.Wie es Ihre Qualität nachweisen?
Wir verwenden E6 Diamond, Dipea Steel-Draht, bestanden ISO9001 und SGS, strikte Qualitätskontrolle und qualifizierte Arbeiter.
3.Was sollte ich tun, wenn die Produkte nicht für den Markt geeignet sind?
Geben Sie uns den detaillierten Bericht zuerst an, dann analysieren wir den Grund, versuchen Sie, die Lösungen zu finden.
Wenn es unsere Probleme ist, geben wir Ihnen neue Produkte.
4. Sorgen Sie für kostenlose Proben?
Eine kleine Probe ist begrüßt. Aber normalerweise liefern wir keine kostenlosen Proben.
5.Kan, Sie geben OEM / OEM-Dienste an?
Es ist okay.
6. Anscheinende FrageSang Turbo Mahlscheibe Schleifbecher Rad zum Polieren von Steinbeton, bitte lassen Sie mich freundlicherweise wissen! Danke!