5 \"Diamant-Turbokassenrad für Betonstein
SangenSchleifbecherradsind zum Schleifen von Beton- und Terrazzo-Bodenboden, Profilersteinen konzipiert.
Es hat die Eigenschaften von hoher Arbeitsgeschwindigkeit, hoher Effizienz und lange Dauer.
Sie sind Ihre beste Wahl für jedes Schleifen, das Entfernen von Schichten oder Abbinden von Beton, Granit und anderen Steinen.
Wird für tragbare Schleifmaschine und spezielle Rundernährung verwendet.
Wird für charmanten, abgeschrägte und Schleifstein- und Betonkanten und Oberfläche verwendet.
Grit: 36 #, 46 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 200 #
Es gibt universitielale Verbindung von 150 mm (22.23 / m14)
Art.-Nr. | Durchmesser (mm) | Verbindung | Typ |
SGCW-O1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Einzelne Reihe für Stein, Beton |
SGCW-O1-5. | 125 | ||
SGCW-O1-6. | 150 | ||
SGCW-O1-7. | 180 | ||
SGCW-D1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Doppelte Reihe für Stein, Beton |
SGCW-D1-5. | 125 | ||
SGCW-D1-6. | 150 | ||
SGCW-D1-7. | 180 | ||
SGCW-T1-4. | 100 | M14 / 5-8 \"- 11 | Turbo für Stein (Aluminiumbindung) |
SGCW-T2-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Turbo für Stein, Conrete (Stahlbindung) |
SGCW-T2-5. | 125 | ||
SGCW-T2-6. | 150 | ||
SGCW-T2-7. | 180 | ||
SGCW-T3-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Fortsetzung für Stein (Stahlbindung) |
SGCW-T3-5. | 125 | ||
SGCW-T3-6. | 150 | ||
SGCW-T3-7. | 180 | ||
SGCW-S1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | Arrow segmented. für Beton. |
SGCW-S1-5. | 125 | ||
SGCW-S1-6. | 150 | ||
SGCW-S1-7. | 180 | ||
SGCW-C1-4. | 100 | 22.23mm M14. 5-8 \"- 11 | \"T \" segmentiert Für Stein, Beton |
SGCW-C1-5. | 125 | ||
SGCW-C1-6. | 150 | ||
SGCW-C1-7. | 180 | ||
SGCW-ST1-4. | 100 | 22.23mm / M14 / 5-8 \"- 11 | Turbo-Segment |
Kontakt: Cora lai
WhatsApp / Wechat:008618359826350
E-Mail: sangvip @ sangtools.com